外郭団体調査 政令市
外郭団体数 | 常勤役員数 | うちOB役員数 | うち派遣役員数 | 常勤職員数 | うちOB職員数 | うち派遣職員数 | 業務委託 契約件数 |
うち、 随意契約件数 |
契約業務 委託約金額 (千円) |
うち、随意 契約金額 (千円) |
随意契約率 | 第三者との 契約を把握 しているか |
第三者との 契約件数 |
うち、随意 契約件数 |
第三者との 契約金額 (千円) |
内、随意 契約金額 (千円) |
調査する予定 | 記述欄 | 備考 | |
札幌市 | 34 | 64 | 42 | 5 | 2,505 | 156 | 108 | 一部データなし | 28,000,517 | 25,993,707 | 92.8% | 一部把握 | 一部データなし | 13,566,371 | 一部データなし | ※10 | ||||
仙台市 | 39 | 69 | 31 | 12 | 2,731 | 252 | 79 | 239 | 235 | 11,372,333 | 10,903,232 | 95.9% | 把握していない | データなし | その他 | ※1 | ※11 | |||
さいたま市 | 21 | 26 | 25 | データなし | 762 | 31 | 65 | 73 | 71 | 9,540,561 | 9,532,896 | 99.9% | 一部把握 | 811 | 495 | 2,468,215 | 808,465 | |||
千葉市 | 20 | 40 | 31 | 3 | 792 | 2 | 141 | 85 | データなし | 12,376,673 | データなし | - | 一部把握 | データなし | その他 | ※2 | ※12 | |||
横浜市 | 40 | 107 | 57 | 8 | 2,270 | 218 | 162 | 422 | 395 | 33,549,605 | 30,530,640 | 91.0% | 把握 | 3,145 | 2,464 | 15,607,704 | 13,761,789 | |||
川崎市 | 34 | 61 | 42 | 2 | 970 | 104 | 173 | 91 | 91 | 3,107,000 | 3,107,000 | 100.0% | 一部把握 | 153 | 90 | 1,109,000 | 412,000 | ※13 | ||
静岡市 | 14 | 21 | 17 | 0 | 429 | 58 | 15 | 43 | 43 | 1,087,770 | 1,087,770 | 100.0% | 把握していない | データなし | なし | ※3 | ||||
名古屋市 | 40 | 111 | 53 | 11 | 4,102 | 314 | 1,262 | 150 | 150 | 25,336,606 | 25,336,606 | 100.0% | 把握していない | データなし | あり | ※4 | ||||
京都市 | 46 | 58 | 38 | 8 | 2,681 | 522 | 347 | データなし | 17,698,622 | データなし | - | 把握していない | データなし | あり | ※5 | |||||
大阪市 | 64 | 224 | 90 | 72 | 7,916 | 3,202 | 1,428 | 1,115 | 1,108 | 86,314,544 | 86,266,297 | 99.9% | 把握 | 5,163 | 4,422 | 26,119,246 | 19,228,224 | あり | ※6 | ※14 |
堺市 | 16 | 28 | 21 | 2 | 299 | 46 | 111 | 46 | 44 | 5,562,788 | 5,371,760 | 96.6% | 一部把握 | 435 | 301 | 1,412,275 | 2,396,210 | |||
神戸市 | 45 | 115 | 53 | 36 | 4,457 | 446 | 784 | 件数については調査を行っておりません。 | 30,426,590 | 随意契約金額については、調査を行っておりません。 | - | 把握していない | データなし | その他 | ※7 | ※15 | ||||
広島市 | 28 | 58 | 21 | 20 | 2,077 | 75 | 636 | 554 | 554 | 22,405,693 | 22,405,693 | 100.0% | 一部把握 | データなし | その他 | ※8 | ||||
北九州市 | 28 | 56 | 29 | 2 | 2,516 | 226 | 172 | 173 | 162 | 20,696,983 | 20,546,042 | 99.3% | 把握していない | データなし | なし | ※9 | ||||
福岡市 | 44 | 80 | 23 | 25 | 2,718 | 232 | 561 | 139 | 139 | 32,226,260 | 32,220,550 | 99.98% | 一部把握 | 770 | 600 | 4,112,040 | 2,635,700 | ※16 | ||
合計 | 513 | 1,118 | 573 | 206 | 37,225 | 5,884 | 6,044 | 3,130 | 2,992 | 339,702,544 | 273,302,193 | 10,477 | 8,372 | 64,394,851 | 39,242,388 |
☆団体数・役職員数はH18.4.1現在、委託料等はH17年度調査
|
|
※1 | 現在調査実施について検討中 |
※2 | 検討中 |
※3 | 業務委託は各課で契約事務を行っている。各課に対しては、契約の相手が静岡市の出資法人に限らず、請負わせた業務を第三者に実施させることの原則禁止を指導しており、調査する予定はない。 |
※4 | H18秋を予定 |
※5 | 「京都市外郭団体改革計画」において,取組項目として,再委託業務の見直しを挙げており,今後,再委託の状況について把握し,必要な見直しを行う。 |
※6 | 7、8月 |
※7 | 未定 |
※8 | 今後とも、入札・契約制度の見直しなどを進めていく過程で、必要に応じて、出資法人における委託契約の状況等を調査していくこととしている。 |
※9 | なお、市からの委託料の支出については、2年に1度、外郭団体に対し監査を実施し、再委託等についても適正な執行を管理する体制を整備している。 |
※10 | 団体数・役職員数はH17.6.30現在、委託料等はH16年度 |
※11 | 団体数・役職員数はH17.7.1現在、委託料等はH16年度 |
※12 | 委託料等はH16年度 |
※13 | 団体数・役職員数はH17.7.1現在、 |
※14 | 団体数・役職員数はH17.7.1現在、委託料等はH16年度 |
※15 | 団体数・役職員数はH18.5.1現在 |
※16 | 団体数・役職員数はH17.7.1現在 |