中核市・任意参加市 政務調査費議員アンケート 回答率と回答集計結果
問1 現在の交付額に ついて |
問2 支給対象に ついて |
問3 領収書公開 |
問4 活動報告書公開 |
問5 視察報告書公開 |
問6 会計帳簿公開 |
||||||||||||||||
中核市 | 議員 総数 |
回答 者数 |
回答 率 |
a 多 い |
b 妥 当 |
c 少 な い |
a 会派 支給 |
b 会派 と 議員 |
c 議員 個人 |
a 全面 公開 |
b _円 以上 公開 |
c 非公 開 |
a 賛成 |
b 反対 |
c その 他 |
a 賛成 |
b 反対 |
c その 他 |
a 賛成 |
b 反対 |
c その 他 |
函館市 | 38 | 27 | 71.1% | 2 | 23 | 2 | 8 | 5 | 13 | 24 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 19 | 4 | 4 |
旭川市 | 36 | 31 | 86.1% | 0 | 21 | 7 | 12 | 6 | 13 | 31 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 26 | 1 | 4 | 29 | 0 | 2 |
青森市 | 41 | 27 | 65.9% | 0 | 26 | 1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 14 | 26 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 |
秋田市 | 42 | 40 | 95.2% | 6 | 29 | 3 | 24 | 12 | 2 | 39 | 1 | 0 | 33 | 1 | 6 | 38 | 1 | 1 | 34 | 0 | 6 |
郡山市 | 40 | 35 | 87.5% | 3 | 32 | 0 | 27 | 8 | 0 | 33 | 1 | 0 | 28 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
いわき市 | 40 | 39 | 97.5% | 3 | 33 | 3 | 30 | 4 | 5 | 39 | 0 | 0 | 22 | 11 | 6 | 37 | 0 | 2 | 36 | 0 | 3 |
宇都宮市 | 50 | 11 | 22.0% | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
川越市 | 40 | 29 | 72.5% | 3 | 16 | 3 | 10 | 3 | 9 | 28 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 28 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 |
船橋市 | 50 | 8 | 16.0% | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
横須賀市 | 43 | 29 | 67.4% | 2 | 20 | 5 | 4 | 2 | 16 | 28 | 0 | 1 | 15 | 2 | 11 | 28 | 1 | 0 | 14 | 3 | 12 |
相模原市 | 52 | 49 | 94.2% | 0 | 30 | 8 | 32 | 6 | 10 | 39 | 10 | 0 | 37 | 1 | 11 | 47 | 0 | 2 | 34 | 4 | 11 |
富山市 | 48 | 33 | 68.8% | 1 | 5 | 27 | 30 | 0 | 3 | 2 | 30 | 0 | 26 | 0 | 6 | 28 | 0 | 5 | 4 | 1 | 28 |
金沢市 | 40 | 11 | 27.5% | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
長野市 | 45 | 33 | 73.3% | 6 | 26 | 1 | 21 | 10 | 2 | 30 | 2 | 0 | 30 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 |
岐阜市 | 44 | 32 | 72.7% | 7 | 23 | 1 | 4 | 1 | 27 | 14 | 17 | 0 | 10 | 1 | 20 | 29 | 0 | 2 | 26 | 1 | 4 |
豊橋市 | 40 | 18 | 45.0% | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 |
岡崎市 | 44 | 30 | 68.2% | 3 | 25 | 2 | 25 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
豊田市 | 47 | 43 | 91.5% | 2 | 17 | 23 | 30 | 9 | 4 | 39 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 |
高槻市 | 36 | 22 | 61.1% | 1 | 18 | 1 | 16 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
東大阪市 | 48 | 6 | 12.5% | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
姫路市 | 49 | 5 | 10.2% | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
奈良市 | 43 | 27 | 62.8% | 8 | 14 | 5 | 22 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 24 | 1 | 1 |
和歌山市 | 40 | 40 | 100.0% | 2 | 38 | 0 | 33 | 5 | 2 | 23 | 1 | 0 | 12 | 4 | 24 | 20 | 0 | 20 | 12 | 4 | 24 |
岡山市 | 53 | 48 | 90.6% | 0 | 41 | 5 | 31 | 11 | 5 | 48 | 0 | 0 | 9 | 1 | 38 | 48 | 0 | 0 | 10 | 1 | 37 |
倉敷市 | 46 | 21 | 45.7% | 5 | 16 | 0 | 17 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 20 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 |
福山市 | 46 | 32 | 69.6% | 6 | 18 | 7 | 22 | 7 | 3 | 31 | 1 | 0 | 24 | 0 | 8 | 31 | 1 | 0 | 22 | 1 | 9 |
下関市 | 38 | 38 | 100.0% | 0 | 15 | 23 | 18 | 12 | 8 | 37 | 1 | 0 | 35 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 33 | 2 | 3 |
高松市 | 51 | 14 | 27.5% | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
松山市 | 45 | 30 | 66.7% | 2 | 17 | 11 | 1 | 3 | 26 | 29 | 0 | 1 | 17 | 1 | 11 | 27 | 2 | 0 | 22 | 2 | 5 |
高知市 | 42 | 26 | 61.9% | 0 | 24 | 2 | 21 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 |
長崎市 | 51 | 14 | 27.5% | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
熊本市 | 48 | 15 | 31.3% | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
大分市 | 48 | 20 | 41.7% | 5 | 13 | 2 | 10 | 7 | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
宮崎市 | 46 | 40 | 87.0% | 5 | 31 | 3 | 35 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 39 | 0 | 1 | 31 | 0 | 9 |
鹿児島市 | 54 | 24 | 44.4% | 1 | 20 | 0 | 21 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 |
1564 | 947 | 60.5% | 95 | 658 | 155 | 563 | 140 | 218 | 819 | 84 | 6 | 643 | 35 | 261 | 883 | 11 | 48 | 592 | 41 | 298 |
問1 現在の交付額に ついて |
問2 支給対象に ついて |
問3 領収書公開 |
問4 活動報告書公開 |
問5 視察報告書公開 |
問6 会計帳簿公開 |
||||||||||||||||
任意 参加市 |
議員 総数 |
回答 者数 |
回答 率 |
a 多 い |
b 妥 当 |
c 少 な い |
a 会派 支給 |
b 会派 と 議員 |
c 議員 個人 |
a 全面 公開 |
b _円 以上 公開 |
c 非公 開 |
a 賛成 |
b 反対 |
c その 他 |
a 賛成 |
b 反対 |
c その 他 |
a 賛成 |
b 反対 |
c その 他 |
盛岡市 | 42 | 21 | 50.0% | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
吉川市 | 25 | 18 | 72.0% | 3 | 9 | 6 | 13 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
行田市 | 24 | 24 | 100.0% | 0 | 2 | 22 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
上尾市 | 31 | 25 | 80.6% | 0 | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 23 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 |
加賀市 | 22 | 7 | 31.8% | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
四日市市 | 36 | 18 | 50.0% | 2 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
茨木市 | 30 | 28 | 93.3% | 5 | 18 | 2 | 5 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
池田市 | 24 | 5 | 20.8% | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
西宮市 | 45 | 14 | 31.1% | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 |
別府市 | 29 | 13 | 44.8% | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
308 | 173 | 56.2% | 15 | 83 | 52 | 77 | 41 | 49 | 168 | 3 | 0 | 133 | 1 | 36 | 166 | 1 | 3 | 159 | 2 | 11 |