表2 落札率の分布 |
単位:件 |
落札率 | % | 入札 回数 | 競争落札 | 随契移行 | 全体 | ||||||||
1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 総計 | 累計 | % | 累計 | % | 累計 | % | ||
50 | 1 | 1 | 812 | 100.0 | 136 | 100.0 | 948 | 100.0 | |||||
60 | 2 | 2 | 811 | 99.9 | 136 | 100.0 | 947 | 99.9 | |||||
65 | 2 | 2 | 809 | 99.6 | 136 | 100.0 | 945 | 99.7 | |||||
70 | 3 | 3 | 807 | 99.4 | 136 | 100.0 | 943 | 99.5 | |||||
75 | 12 | 12 | 804 | 99.0 | 136 | 100.0 | 940 | 99.2 | |||||
80 | 21 | 1 | 22 | 792 | 97.5 | 136 | 100.0 | 928 | 97.9 | ||||
85 | 31 | 31 | 771 | 95.0 | 135 | 99.3 | 906 | 95.6 | |||||
90 | 9 | 2 | 11 | 740 | 91.1 | 135 | 99.3 | 875 | 92.3 | ||||
91 | 14 | 14 | 729 | 89.8 | 135 | 99.3 | 864 | 91.1 | |||||
92 | 9 | 1 | 10 | 715 | 88.1 | 135 | 99.3 | 850 | 89.7 | ||||
93 | 30 | 1 | 1 | 32 | 705 | 86.8 | 135 | 99.3 | 840 | 88.6 | |||
94 | 39 | 4 | 4 | 1 | 48 | 674 | 83.0 | 134 | 98.5 | 808 | 85.2 | ||
95 | 59 | 11 | 4 | 1 | 1 | 76 | 630 | 77.6 | 130 | 95.6 | 760 | 80.2 | |
96 | 84 | 12 | 8 | 1 | 105 | 559 | 68.8 | 125 | 91.9 | 684 | 72.2 | ||
97 | 128 | 28 | 16 | 172 | 462 | 56.9 | 117 | 86.0 | 579 | 61.1 | |||
98 | 130 | 34 | 41 | 2 | 207 | 306 | 37.7 | 101 | 74.3 | 407 | 42.9 | ||
99 | 92 | 41 | 57 | 1 | 3 | 194 | 140 | 17.2 | 60 | 44.1 | 200 | 21.1 | |
100 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | ||||
総計 | 669 | 136 | 132 | 7 | 4 | 948 | 812 | 136 |
注1:入札調書の「予定価格」欄に金額が表示されている948件についての集計。 (76件には予定価格が表示されていない。) |
注2:入札回数の 2.5および 3.5は 2回、3回の入札後、随意契約に移行したもの。 「競争落札」は入札回数 1、2、3回の合計,「随契移行」は入札回数 2.5と3.5の合計。 |
表2-1 入札調書全数の入札回数 |
1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 総計 | 競争落札計 | 随契移行計 | 2回以上入札計 | |
予定価格あり | 669 | 136 | 132 | 7 | 4 | 948 | 812 | 136 | 279 |
予定価格なし | 45 | 16 | 10 | 5 | 76 | 66 | 10 | 31 | |
総計 | 714 | 152 | 142 | 12 | 4 | 1024 | 878 | 146 | 310 |