単位:件 |
単位:千円 (以上〜未満) |
種類 | ||||
一般 | 公募 | 希望 | 総計 | ||
落札額 グループ | 0〜50,000 | 2 | 1 | 3 | |
50,000〜100,000 | 2 | 7 | 25 | 34 | |
100,000〜150,000 | 35 | 291 | 326 | ||
150,000〜200,000 | 52 | 263 | 315 | ||
200,000〜250,000 | 93 | 93 | |||
250,000〜300,000 | 77 | 77 | |||
300,000〜350,000 | 27 | 27 | |||
350,000〜400,000 | 15 | 15 | |||
400,000〜450,000 | 24 | 24 | |||
450,000〜500,000 | 11 | 11 | |||
500,000〜550,000 | 13 | 13 | |||
550,000〜600,000 | 1 | 11 | 12 | ||
600,000〜650,000 | 14 | 14 | |||
650,000〜700,000 | 1 | 10 | 11 | ||
700,000〜750,000 | 2 | 1 | 3 | ||
750,000〜800,000 | 4 | 4 | |||
800,000〜850,000 | 3 | 3 | |||
850,000〜900,000 | 3 | 3 | |||
900,000〜950,000 | 3 | 3 | |||
950,000〜1,000,000 | 3 | 3 | |||
1,000,000〜1,500,000 | 16 | 16 | |||
1,500,000〜2,000,000 | 2 | 2 | |||
2,000,000〜2,500,000 | 5 | 5 | |||
2,500,000〜3,000,000 | 1 | 1 | |||
3,000,000〜3,500,000 | 1 | 1 | |||
3,500,000〜4,500,000 | 2 | 2 | |||
4,500,000〜5,000,000 | 1 | 1 | |||
5,500,000〜6,000,000 | 1 | 1 | |||
6,000,000〜 | 1 | 1 | |||
総 計 | 54 | 391 | 579 | 1024 |
一般:一般競争入札 (予定価格が概ね7.5億円以上) |
公募:公募型指名競争入札 ( 〃 が概ね2億円〜7.5億円)
|
希望:工事希望型指名競争入札( 〃
が概ね1億円〜2億円)
|