単位:千円
|
種 類 | |||||
一般 | 公募 | 希望 | 総計 | ||
入札年月 | 01/05 | 728,000 | 728,000 | ||
01/06 | 71,000 | 1,706,000 | 773,000 | 2,550,000 | |
01/07 | 85,000 | 3,492,000 | 1,435,000 | 5,012,000 | |
01/08 | 1,230,000 | 2,510,000 | 1,253,000 | 4,993,000 | |
01/09 | 710,000 | 8,392,000 | 4,380,000 | 13,482,000 | |
01/10 | 8,310,000 | 6,773,000 | 5,995,200 | 21,078,200 | |
01/11 | 5,708,000 | 1,456,000 | 7,164,000 | ||
01/12 | 2,013,400 | 3,062,000 | 1,878,000 | 6,953,400 | |
02/01 | 5,608,200 | 4,243,300 | 5,570,700 | 15,422,200 | |
02/02 | 35,834,900 | 14,854,800 | 8,804,200 | 59,493,900 | |
02/03 | 24,583,000 | 63,819,300 | 51,337100 | 139,739,400 | |
総 計 | 78,445,500 | 114,560,400 | 83,610,200 | 276,616,100 | |
件 数 | 54 | 391 | 579 | 1,024 | |
1件あたり落札金額 | 1,452,694 | 292,993 | 144,404 | 270,133 |
一般:一般競争入札 (予定価格が概ね7.5億円以上) |
公募:公募型指名競争入札 ( 〃 が概ね7.5億円〜2億円)
|
希望:工事希望型指名競争入札( 〃
が概ね2億円〜1億円)
|