中央省庁会計監査体制ランキング評価表
ラ ン キ ン グ |
省庁名 | 監査体制 | 監査計画 | 実地監査 | 監査報告 | フォロー | 合 計 |
|||||
組織 | 監査規程 | 目的明示 | 年次計画 | チェック シート |
対象部門 | 実地 報告書 |
年次 報告書 |
改善 指示書 |
周知徹底 | |||
配点 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
1 | 厚生労働省 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 85 |
2 | 財務省 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 80 |
3 | 環境省 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 75 |
4 | 防衛庁 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 |
5 | 経済産業省 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 65 |
5 | 文部科学省 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 65 |
7 | 農林水産省 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 63 |
8 | 総務省 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 60 |
9 | 会計検査院 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | 法務省 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11 | 国土交通省 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | 外務省 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | 警察庁 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
失格 | 内閣官房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
失格 | 内閣府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
評点基準 | 独立課10 点室5点係2点 |
訓令5点 課長通達 3点 なし0点 |
規程/計 画書に記 載あり 5点 記載なし 0点 |
重点項目 設定10点 日程のみ 3点 なし不開 示0点 |
あり5点 なし・不 開示0点 |
全部局15 点本省会 計課+出 先10点 出先のみ 5点 |
指摘事項 など内容 により 15/10/5点 不開示0点 |
指摘事項 など内容 により 15/10/5点 |
あり10点 なし0点 |
あり10点 なし0点 |