都道府県総合ランキング(表1)










開示度 制度運用状況
















警察出張旅費 予算概算要求
































1 1 宮城県 30 10 5 2 7 15 5 20 67 15.0 10 25.0 92.0 61 80 -19
2 2 北海道 30 5 0 0 0 15 10 25 60 12.5 10 22.5 82.5 55 66 -11
3 3 三重県 25 10 0 0 0 15 5 20 55 15.0 10 25.0 80.0 53 61 -8
3 4 高知県 25 5 5 0 5 15 10 25 60 10.0 10 20.0 80.0 53 61 -8
3 8 岩手県 30 5 0 0 0 10 10 20 55 15.0 10 25.0 80.0 53 48 5
3 10 愛媛県 15 10 0 0 0 20 10 30 55 15.0 10 25.0 80.0 53 47 6
3 41 長野県 15 10 0 0 0 20 10 30 55 15.0 10 25.0 80.0 53 18 35
8 7 秋田県 20 10 0 0 0 5 10 15 45 15.0 10 25.0 70.0 46 49 -3
8 25 兵庫県 20 5 0 0 0 20 5 25 50 10.0 10 20.0 70.0 46 27 19
10 12 大阪府 10 0 0 0 0 20 10 30 40 15.0 10 25.0 65.0 43 44 -1
11 13 沖縄県 30 10 0 0 0 0 0 0 40 10.0 10 20.0 60.0 40 43 -3
11 14 鳥取県 30 5 5 0 5 0 0 0 40 10.0 10 20.0 60.0 40 41 -1
13 14 青森県 25 5 0 0 0 5 0 5 35 10.0 10 20.0 55.0 36 41 -5
13 17 神奈川県 20 5 5 0 5 0 0 0 30 15.0 10 25.0 55.0 36 40 -4
13 17 岐阜県 5 0 0 0 0 15 10 25 30 15.0 10 25.0 55.0 36 40 -4
13 33 香川県 0 5 5 0 5 15 10 25 35 10.0 10 20.0 55.0 36 23 13
17 5 愛知県 20 1 5 0 5 0 0 0 26 15.0 10 25.0 51.0 34 54 -20
18 20 岡山県 30 0 0 0 0 0 0 0 30 10.0 10 20.0 50.0 33 36 -3
18 25 熊本県 30 0 0 0 0 0 0 0 30 10.0 10 20.0 50.0 33 27 6
20 11 滋賀県 20 10 0 0 0 0 0 0 30 5.0 10 15.0 45.0 30 46 -16
20 19 山口県 25 0 0 0 0 0 0 0 25 10.0 10 20.0 45.0 30 37 -7
20 21 埼玉県 20 10 0 0 0 0 0 0 30 5.0 10 15.0 45.0 30 32 -2
20 23 和歌山県 20 0 0 0 0 5 5 10 30 5.0 10 15.0 45.0 30 28 2
20 25 長崎県 15 0 0 0 0 5 10 15 30 5.0 10 15.0 45.0 30 27 3
20 35 栃木県 20 0 0 0 0 5 5 10 30 5.0 10 15.0 45.0 30 21 9
20 失格 山形県 15 0 0 0 0 5 5 10 25 10.0 10 20.0 45.0 30 31 -1
27 9 京都府 15 5 0 0 0 0 0 0 20 10.0 10 20.0 40.0 26 48 -22
27 22 福島県 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15.0 10 25.0 40.0 26 29 -3
27 23 徳島県 0 0 0 0 0 15 5 20 20 10.0 10 20.0 40.0 26 28 -2
27 30 千葉県 0 5 0 0 0 5 5 10 15 15.0 10 25.0 40.0 26 25 1
27 43 山梨県 0 5 0 0 0 10 5 15 20 10.0 10 20.0 40.0 26 16 10
32 28 群馬県 5 0 0 0 0 5 10 15 20 5.0 10 15.0 35.0 23 26 -3
32 40 福井県 10 0 0 0 0 0 0 0 10 15.0 10 25.0 35.0 23 18 5
34 6 新潟県 15 0 0 0 0 0 0 0 15 5.0 10 15.0 30.0 20 51 -31
34 28 鹿児島県 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10.0 10 20.0 30.0 20 26 -6
34 31 大分県 5 0 0 0 0 0 0 0 5 15.0 10 25.0 30.0 20 24 -4
34 37 茨城県 0 0 0 0 0 5 5 10 10 10.0 10 20.0 30.0 20 19 1
38 14 石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 10 25.0 25.0 16 41 -25
38 35 奈良県 0 5 0 0 0 0 0 0 5 10.0 10 20.0 25.0 16 21 -5
38 失格 静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.0 10 25.0 25.0 16 21 -5
41 32 島根県 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5.0 10 15.0 20.0 13 23 -10
42 38 福岡県 0 5 0 0 0 0 0 0 5 2.5 10 12.5 17.5 11 19 -8
43 38 佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 10 15.0 15.0 10 19 -9
43 42 宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 10 15.0 15.0 10 17 -7
43 44 富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 10 15.0 15.0 10 13 -3
46 34 広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10 10.0 10.0 6 21 -15
失格 失格 東京都 25 5 0 0 0 10 5 15 45 10.0 10 20.0 65.0 43 44 -1

<目次へ戻る>