都道府県開示度ランキング(表6)





開示度






警察出張旅費 予算概算要求



















1 宮城県 30 10 5 2 7 15 5 20 67
2 北海道 30 5 0 0 0 15 10 25 60
2 高知県 25 5 5 0 5 15 10 25 60
4 三重県 25 10 0 0 0 15 5 20 55
4 岩手県 30 5 0 0 0 10 10 20 55
4 愛媛県 15 10 0 0 0 20 10 30 55
4 長野県 15 10 0 0 0 20 10 30 55
8 兵庫県 20 5 0 0 0 20 5 25 50
9 秋田県 20 10 0 0 0 5 10 15 45
9 東京都 25 5 0 0 0 10 5 15 45
11 大阪府 10 0 0 0 0 20 10 30 40
11 沖縄県 30 10 0 0 0 0 0 0 40
11 鳥取県 30 5 5 0 5 0 0 0 40
14 青森県 25 5 0 0 0 5 0 5 35
14 香川県 0 5 5 0 5 15 10 25 35
16 神奈川県 20 5 5 0 5 0 0 0 30
16 岐阜県 5 0 0 0 0 15 10 25 30
16 岡山県 30 0 0 0 0 0 0 0 30
16 熊本県 30 0 0 0 0 0 0 0 30
16 滋賀県 20 10 0 0 0 0 0 0 30
16 埼玉県 20 10 0 0 0 0 0 0 30
16 和歌山県 20 0 0 0 0 5 5 10 30
16 長崎県 15 0 0 0 0 5 10 15 30
16 栃木県 20 0 0 0 0 5 5 10 30
25 愛知県 20 1 5 0 5 0 0 0 26
26 山口県 25 0 0 0 0 0 0 0 25
26 山形県 15 0 0 0 0 5 5 10 25
28 京都府 15 5 0 0 0 0 0 0 20
28 徳島県 0 0 0 0 0 15 5 20 20
28 山梨県 0 5 0 0 0 10 5 15 20
28 群馬県 5 0 0 0 0 5 10 15 20
32 福島県 15 0 0 0 0 0 0 0 15
32 千葉県 0 5 0 0 0 5 5 10 15
32 新潟県 15 0 0 0 0 0 0 0 15
35 福井県 10 0 0 0 0 0 0 0 10
35 鹿児島県 0 10 0 0 0 0 0 0 10
35 茨城県 0 0 0 0 0 5 5 10 10
38 大分県 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38 奈良県 0 5 0 0 0 0 0 0 5
38 島根県 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38 福岡県 0 5 0 0 0 0 0 0 5
42 石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<目次へ戻る>