第11回情報公開度ランキング 任意参加市 素点表






再就職情報 予定
価格
平成17年度
政務調査費
議会委員会
情報
制度運用 ポイ
ント

(合計
100
ポイ
ント)
交際
相手
情報
平成17年度に退職した
本庁課長級以上の
再就職一覧表
首長
部局
本庁






















常任
委員

傍聴
常任
委員

web
議事
情報
公開
請求
可能
な人
コピ
ー代
(円)
閲覧
手数
首長
交際

web
記載
退



退



















清掃
業務
委託














函館市 0 0 0 0 0 0 6 0 10 8 5 6 4 0 0 6 10 45
弘前市 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 6 10 15
山形市 8 3 3 3 3 6 0 1 8 1 4 0 2 0 6 10 48
いわき市 0 0 3 3 3 0 0 6 8 5 4 0 0 0 0 20 32
宇都宮市 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 4 4 8 2 0 10 27
柏市 8 6 6 3 0 6 0 0 8 2 4 0 0 0 6 10 49
相模原市 4 3 3 3 3 6 5 3 0 2 6 4 0 0 4 10 46
新潟市 6 6 6 6 6 6 0 3 0 0 4 0 8 2 6 10 59
富山市 1 3 3 3 3 6 5 1 0 1 4 0 0 0 6 10 36
金沢市 0 0 6 3 3 6 0 1 0 0 4 0 8 2 4 10 37
加賀市 1 6 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 20
白山市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 3
小松市 0 0 0 3 0 10 0 3 0 0 4 0 2 0 0 10 22
和歌山市 0 3 3 3 3 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 10 23
松江市 8 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 6 0 0 0 0 20 21
岡山市 8 0 0 3 0 6 0 3 0 0 4 0 0 0 6 10 30
高知市 0 3 3 3 3 0 0 6 3 1 6 2 8 2 6 10 46
熊本市 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 8 2 0 10 20
大分市 10 6 6 3 3 0 0 1 0 0 4 4 2 0 6 10 45
別府市 8 3 3 3 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 6 10 30
日田市 0 0 0 0 0 0 6 0 6 10 5 3 2 0 0 6 10 38
臼杵市 0 0 0 0 0 0 6 支給なし 0 0 0 0 6 10
由布市 0 0 0 0 0 0 8 支給なし 3 0 0 0 6 10

<目次へ戻る>