第12回情報公開度ランキング 任意参加市 素点表
任 意 参 加 市 |
金額 | 制度運用 | 交際費 | 再就職情報 | 予算 | 平成18年度 政務調査費 |
議会運営委員会情報 | ポイ ント 計 (合計 115 ポイ ント) |
百 点 満 点 換 算 |
|||||||||||||||||
コピ ー代 (円) |
コ ピ ー 代 |
情報 公開 請求 可能 な人 |
ユ ニ ー ク 制 度 |
閲 覧 手 数 料 |
交際相手 情報 |
平成18年度に 退職した 本庁課長級以上の 再就職一覧表 |
平成 20年度 当初 予算 編成 スケ ジュ ール |
活 動 成 果 の 記 載 |
収 支 明 細 の 記 載 |
領 収 書 等 の 添 付 |
視 察 報 告 書 |
議会運営 委員会 傍聴 |
議会運営 委員会 議事録 |
議会運営 委員会 WEB 議事録 |
||||||||||||
市長 ・部長 交際 費紙 記載 |
市長 交際 費 web 記載 |
退 職 者 氏 名 |
退 職 時 役 職 名 |
再 就 職 団 体 名 |
再 就 職 先 役 職 名 |
数 の み |
直 接 傍 聴 |
配 付 資 料 |
議 事 録 内 容 |
議 事 録 氏 名 |
議 事 録 内 容 |
議 事 録 氏 名 |
||||||||||||||
弘前市 | 10 | 10 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37.4 | |||
山形市 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | − | - | |||||
川口市 | 10 | 10 | 4 | × | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33.0 | |||
成田市 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | - | |||||||||
松戸市 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | − | - | |||||
柏市 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | − | - | |||||
市川市 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | − | - | ||||
八街市 | 20 | 5 | 0 | × | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | - | |||
佐倉市 | 10 | 10 | 6 | × | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 46.1 | ||
野田市 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | − | - | |||||||
町田市 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | − | - | |||||||||||||||||
加賀市 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34.8 | ||||
白山市 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22.6 | |||
小松市 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | − | - | |||||
中津市 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 支出せず(凍結中) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | - | ||||||
由布市 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 条例なし | 4 | 1 | − | - | ||||||||||
臼杵市 | 10 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 条例なし | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | − | - | |||||||
別府市 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 53.0 | ||||
阿蘇市 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | − | - | |||||||||
日田市 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 56.5 |
=資料未入手 |