表1 センターが入手した「低入札価格調査」の件数 | |||||||||||
年 度 | 区 分 | 整 備 局 | |||||||||
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 総計 | ||
2001 | 地方整備局本局 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 36 |
工事事務所 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 19 | 9 | 3 | 3 | 64 | |
合 計 | 9 | 13 | 15 | 7 | 3 | 23 | 14 | 5 | 11 | 100 | |
2002 | 地方整備局本局 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 |
工事事務所 | 9 | 8 | 101 | 26 | 22 | 19 | 13 | 11 | 33 | 242 | |
合 計 | 13 | 12 | 111 | 27 | 24 | 23 | 17 | 14 | 38 | 279 | |
総 計 | 22 | 25 | 126 | 34 | 27 | 46 | 31 | 19 | 49 | 379 | |
地方整備局本局,工事事務所:北海道はそれぞれ開発局本局,開発建設部。 | |||||||||||
関東・北陸・中部・四国・九州の02年度は各整備局HPの調査対象工事リストも利用した。表の件数は同リストとはかならずしも一致しない。 | |||||||||||
関東地方整備局の応札率10.3%の入札は対象から外した。(桁間違いで落札回避し、次順位は低価格入札でないため) |
表2 センター調査のカバー率 | |||||||||||
年 度 | 項 目 | 整 備 局 |
|||||||||
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 総計 | ||
2001 | 総件数 | - | 56 | 51 | 17 | 15 | 134 | 35 | 8 | 34 | 350 |
カバー率(%) | - | 23.2 | 29.4 | 41.2 | 20.0 | 17.2 | 40.0 | 62.5 | 32.4 | 26.0 | |
2002 | 総件数 | 30 | 53 | 111 | 27 | 24 | 151 | 48 | 14 | 38 | 496 |
カバー率(%) | 43.3 | 22.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 15.2 | 35.4 | 100.0 | 100.0 | 56.3 | |
合 計 | 総件数 | - | 109 | 162 | 44 | 39 | 285 | 83 | 22 | 72 | 846 |
カバー率(%) | - | 22.9 | 77.8 | 77.3 | 69.2 | 16.1 | 37.3 | 86.4 | 68.1 | 43.7 | |
総件数は上記の各整備局HPリストと、JACIC=(財)日本建設情報総合センターの統計を利用した。01年度の北海道分が掲載されていないため、計算から外した。 |