表3 予定価格を100%とした低価格入札の落札率の平均値(%) | ||||||||||
年 度 | 整 備 局 |
|||||||||
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 総計 | |
2001 | 73.2 | 69.1 | 70.9 | 73.7 | 63.8 | 61.4 | 68.5 | 74.8 | 74.7 | 69.0 |
2002 | 73.5 | 71.1 | 70.4 | 68.9 | 69.2 | 65.3 | 71.1 | 72.0 | 72.4 | 70.3 |
総 計 | 73.4 | 70.1 | 70.4 | 69.9 | 68.6 | 63.4 | 69.9 | 72.8 | 72.9 | 69.9 |
情報公開市民センター入手データにより算出。 |
表4 直轄工事全件の落札率の平均値(%) | ||||||||||
年 度 | 整 備 局 |
|||||||||
北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 総計 | |
2001 | - | 96.22 | 96.13 | 96.57 | 96.94 | 93.56 | 96.63 | 96.13 | 96.50 | 96.07 |
2002 | 96.31 | 96.00 | 95.19 | 95.43 | 96.17 | 92.96 | 95.63 | 95.34 | 96.03 | 95.51 |
JACIC統計表による。 競争入札+随意契約分。 |