表5 落札率の分布(%台 予定価格帯別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定 価格帯 (千円) |
落 札 率 帯 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 総 計 | |
20,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||||
40,000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||
60,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||
80,000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
100,000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
200,000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||
300,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
500,000 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600,000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700,000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800,000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,900,000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000,000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 24 | 14 | 20 | 19 | 12 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 279 |
落札率帯(10%刻) | 40%台 | 50%台 | 60%台 | 70%台 | 80%台 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
同上件数 | 8 | 26 | 78 | 151 | 16 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成比 | 3% | 9% | 28% | 54% | 6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定価格帯の数字: 1億円以下は2千万円刻み 表示金額までを示す。 (単位:千円) 1億円超は 1億円刻み 〃 |