政令指定都市総合ランキング(表4)













































1 4 神戸市 20 20 15 15 50 10 30 80 72 37 35
2 1 札幌市 20 20 15 10 45 10 30 75 68 54 14
2 2 名古屋市 20 20 15 10 45 10 30 75 68 50 18
2 3 広島市 5 30 15 20 65 20 10 75 68 41 27
2 4 川崎市 15 15 20 10 45 10 30 75 68 37 31
2 4 仙台市 15 15 15 15 45 10 30 75 68 37 31
7 7 横浜市 10 10 15 10 35 10 30 65 59 30 29
8 8 京都市 5 5 15 10 30 10 30 60 54 29 25
9 9 大阪市 3 5 15 0 20 10 30 50 45 23 22
10 10 福岡市 5 15 5 10 30 20 10 40 36 21 15
失格 失格 千葉市 5 5 15 10 30 10 30 60 54 41 13
失格 失格 北九州市 0 0 0 10 10 20 10 20 18 13 5

政令指定都市開示度ランキング(表5)




















1 広島市 30 15 20 65
2 神戸市 20 15 15 50
3 札幌市 20 15 10 45
3 名古屋市 20 15 10 45
3 川崎市 15 20 10 45
3 仙台市 15 15 15 45
7 横浜市 10 15 10 35
8 京都市 5 15 10 30
8 福岡市 15 5 10 30
8 千葉市 5 15 10 30
11 大阪市 5 15 0 20
12 北九州市 0 0 10 10

政令指定項目別ランキング(表6)
<首長交際費> <議会> <庁議>
順位 自治体名 得点
1 広島市 30
2 神戸市 20
2 札幌市 20
2 名古屋市 20
5 川崎市 15
5 仙台市 15
5 福岡市 15
8 横浜市 10
9 京都市 5
9 大阪市 5
9 千葉市 5
12 北九州市 0
順位 自治体名 得点
1 川崎市 20
2 神戸市 15
2 札幌市 15
2 名古屋市 15
2 広島市 15
2 仙台市 15
2 横浜市 15
2 京都市 15
2 大阪市 15
2 千葉市 15
11 福岡市 5
12 北九州市 0
順位 自治体名 得点
1 広島市 20
2 神戸市 15
2 仙台市 15
4 札幌市 10
4 名古屋市 10
4 川崎市 10
4 横浜市 10
4 京都市 10
4 福岡市 10
4 千葉市 10
4 北九州市 10
12 大阪市 0

<目次へ戻る>