任意参加都市総合ランキング(表7)

































1 長崎市 30 15 20 65 10 30 95 86
2 函館市 30 15 10 55 10 30 85 77
2 宇都宮市 20 15 20 55 10 30 85 77
4 海老名市 20 15 15 50 10 30 80 72
4 岡山市 20 20 10 50 10 30 80 72
4 熊本市 20 15 15 50 10 30 80 72
7 茅ヶ崎市 15 15 15 45 10 30 75 68
7 静岡市 20 15 10 45 10 30 75 68
7 岡崎市 20 15 10 45 10 30 75 68
7 豊川市 20 15 10 45 10 30 75 68
7 高知市 10 15 20 45 10 30 75 68
12 新潟市 10 20 10 40 10 30 70 63
12 別府市 15 15 10 40 10 30 70 63
14 綾瀬市 20 15 20 55 20 10 65 59
14 和歌山市 30 15 10 55 20 10 65 59
16 金沢市 10 10 10 30 10 30 60 54
16 日田市 15 15 0 30 10 30 60 54
18 豊橋市 20 15 10 45 20 10 55 50
18 大分市 10 15 0 25 10 30 55 50
18 臼杵市 10 15 0 25 10 30 55 50
21 松江市 10 15 10 35 20 10 45 40
22 下関市 10 10 10 30 20 10 40 36

失格 尼崎市 20 15 0 35 10 30 65 59
失格 福島市 10 5 0 15 20 10 25 22

参考 上野市 20 5 - - 10 30 - -
参考 津山市 15 10 - - 10 30 - -
参考 宮崎市 5 - - 5 - - - -

<目次へ戻る>