都道府県総合ランキング(表1)
















(円)
















工事成績評定書 監査書類







工事成績採点表と
工事成績評定書



事務局監査 監査委員
監査にお
ける質疑




































1 1 宮城 10 30 15 10 10 15 5 10 40 5 15 5 10 10 45 140 93
2 4 岩手 10 30 15 7 10 15 5 15 45 5 15 5 5 10 40 137 91
2 11 三重 10 30 15 7 10 15 5 15 45 5 15 0 10 10 40 137 91
2 29 和歌山 10 30 15 7 10 15 5 10 40 5 15 5 10 10 45 137 91
5 3 大阪 10 30 12 7 10 15 5 8 38 5 15 5 10 10 45 132 88
5 16 鳥取 10 30 15 12 10 10 5 10 35 5 15 0 10 10 40 132 88
7 6 秋田 10 30 15 10 10 15 0 13 38 5 7 5 10 10 37 130 87
8 23 千葉 10 30 15 5 10 15 5 10 40 5 7 5 10 10 37 127 85
8 29 山口 10 30 15 15 10 15 5 0 30 5 7 5 10 10 37 127 85
10 6 愛知 10 30 12 7 10 10 5 15 40 5 15 0 5 10 35 124 83
10 1 愛媛 10 30 12 7 10 15 5 10 40 5 15 0 5 10 35 124 83
10 6 沖縄 10 30 12 2 10 10 5 10 35 5 15 5 10 10 45 124 83
13 29 青森 10 30 12 10 10 10 5 15 40 5 15 0 0 10 30 122 81
14 6 埼玉 10 30 10 7 10 10 5 15 40 5 2 5 10 10 32 119 79
14 43 富山 10 30 12 5 10 15 2 10 37 5 15 0 5 10 35 119 79
14 29 山梨 20 10 12 12 10 15 5 15 45 0 15 5 10 10 40 119 79
17 11 神奈川 10 30 7 7 10 10 5 3 28 5 15 5 10 10 45 117 78
18 4 長野 10 30 12 7 10 15 5 15 45 5 2 0 5 10 22 116 77
19 29 福島 10 30 15 7 10 10 0 15 35 5 7 0 0 10 22 109 73
20 23 栃木 10 30 15 5 10 5 2 10 27 5 15 0 0 10 30 107 71
20 37 岡山 20 10 15 2 10 10 5 10 35 5 15 5 10 10 45 107 71
22 6 北海道 15 10 15 7 10 10 5 15 40 5 7 5 5 10 32 104 69
23 18 石川 10 30 2 2 10 10 5 3 28 5 15 0 10 10 40 102 68
23 18 岐阜 10 30 7 7 10 0 0 3 13 5 15 5 10 10 45 102 68
25 18 京都 10 30 7 7 10 10 5 10 35 5 7 0 0 10 22 101 67
26 28 福井 10 30 7 7 10 0 0 0 10 5 15 5 10 10 45 99 66
26 14 大分 10 30 12 7 10 10 5 10 35 5 0 0 0 10 15 99 66
28 14 徳島 10 30 12 2 10 0 5 2 17 5 15 5 0 10 35 96 64
29 23 熊本 20 10 15 5 10 10 5 10 35 5 15 0 0 10 30 95 63
30 11 滋賀 20 10 12 7 10 5 5 10 30 5 15 0 5 10 35 94 63
30 42 広島 20 10 12 2 10 10 5 10 35 5 15 5 0 10 35 94 63
32 23 島根 20 10 7 7 10 10 5 10 35 5 2 5 10 10 32 91 61
33 16 群馬 10 30 5 5 10 10 5 3 28 5 7 0 0 10 22 90 60
34 18 高知 20 10 12 12 10 15 5 13 43 0 0 0 0 10 10 87 58
35 41 新潟 20 10 7 2 10 10 5 15 40 5 7 0 5 10 27 86 57
35 37 鹿児島 20 10 2 2 10 10 5 10 35 5 7 5 10 10 37 86 57
37 43 佐賀 20 10 10 10 10 10 5 0 25 5 7 0 5 10 27 82 55
38 18 香川 20 10 12 12 10 5 0 10 25 5 0 0 5 10 20 79 53
38 45 宮崎 20 10 7 7 10 10 5 10 35 5 0 5 0 10 20 79 53
40 29 茨城 20 10 2 2 10 10 0 3 23 5 15 0 10 10 40 77 51
40 29 兵庫 20 10 12 5 10 5 5 0 20 5 15 0 0 10 30 77 51
42 36 山形 10 30 2 2 0 10 5 10 25 0 7 0 0 10 17 76 51
42 37 福岡 20 10 2 2 10 10 5 15 40 5 7 0 0 10 22 76 51
44 23 静岡 10 30 2 0 10 10 0 10 30 0 0 0 0 10 10 72 48
45 45 奈良 20 10 2 2 10 10 5 10 35 5 0 0 0 10 15 64 43
46 40 長崎 20 10 7 5 × * * * * 0 5 2 0 0 10 17 39 26
失格 失格 東京 20 10 12 10 10 15 5 15 45 5 15 0 0 10 30 107 71

<目次へ戻る>