都道府県総合ランキング(表1)
総合 順位 |
自 治 体 名 |
金額 | ポイント | 百 点 満 点 換 算 |
|||||||||||||||
コ ピ | 代 |
交 際 費 |
監査 | 入札 | 土地開発公社 | 激 励 慰 労 費 の 出 席 者 氏 名 |
合 計 |
|||||||||||||
本 年 |
昨 年 |
コ ピ | 代 (円) |
事務局監査 | 監 査 委 員 監 査 に お け る 質 疑 |
資 料 の 公 開 |
|
|
制 度 |
取 得 価 格 |
積 上 価 格 |
|||||||||
復 命 書 な ど の 事 務 局 員 氏 名 |
復 命 書 ま た は 報 告 書 の 内 容 |
||||||||||||||||||
1 | 5 | 鳥取県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 15 | 8 | 148 | 93 | ||
2 | 2 | 三重県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 3 | 15 | 15 | 8 | 141 | 88 | ||
3 | 2 | 和歌山県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 8 | 139 | 87 | ||
3 | 26 | 福井県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 8 | 3 | 15 | 15 | 8 | 139 | 87 | ||
5 | 8 | 山口県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 15 | 8 | 138 | 86 | ||
6 | 1 | 宮城県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 137 | 86 | ||
7 | 10 | 沖縄県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 126 | 79 | ||
8 | 2 | 岩手県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 125 | 78 | ||
9 | 20 | 栃木県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 123 | 77 | ||
9 | 23 | 岐阜県 | 10 | 30 | 7 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 8 | 3 | 15 | 15 | 0 | 123 | 77 | ||
9 | 25 | 京都府 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 8 | 123 | 77 | ||
12 | 14 | 埼玉県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 121 | 76 | ||
12 | 28 | 徳島県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 6 | 8 | 3 | 6 | 15 | 8 | 121 | 76 | ||
14 | 10 | 愛知県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | 8 | 120 | 75 | ||
14 | 40 | 茨城県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 120 | 75 | ||
16 | 10 | 愛媛県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | 8 | 119 | 74 | ||
17 | 7 | 秋田県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 2 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 118 | 74 | ||
17 | 8 | 千葉県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 0 | 118 | 74 | ||
17 | 13 | 青森県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 118 | 74 | ||
17 | 37 | 佐賀県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 118 | 74 | ||
21 | 5 | 大阪府 | 10 | 30 | 12 | 5 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 117 | 73 | ||
21 | 19 | 福島県 | 10 | 30 | 7 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 15 | 8 | 117 | 73 | ||
23 | 26 | 大分県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | 15 | 8 | 113 | 71 | ||
24 | 34 | 高知県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 8 | 112 | 70 | ||
25 | 14 | 富山県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 111 | 69 | ||
25 | 20 | 岡山県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 8 | 111 | 69 | ||
27 | 44 | 静岡県 | 10 | 30 | 2 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 15 | 6 | 110 | 69 | ||
28 | 33 | 群馬県 | 10 | 30 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 101 | 63 | ||
29 | 23 | 石川県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 100 | 63 | ||
30 | 38 | 宮崎県 | 20 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 97 | 61 | ||
30 | 45 | 奈良県 | 10 | 30 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 97 | 61 | ||
32 | 17 | 神奈川県 | 10 | 30 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 59 | ||
32 | 30 | 滋賀県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 94 | 59 | ||
34 | 14 | 山梨県 | 20 | 10 | 12 | 0 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 93 | 58 | ||
35 | 18 | 長野県 | 10 | 30 | 12 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 8 | 91 | 57 | ||
36 | 35 | 鹿児島県 | 20 | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 15 | 8 | 89 | 56 | ||
37 | 30 | 広島県 | 20 | 10 | 12 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 88 | 55 | ||
38 | 32 | 島根県 | 20 | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 | 10 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 87 | 54 | ||
38 | 42 | 山形県 | 10 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 87 | 54 | ||
40 | 29 | 熊本県 | 20 | 10 | 15 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 15 | 8 | 86 | 54 | ||
41 | 38 | 香川県 | 20 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 7 | 15 | 8 | 85 | 53 | ||
41 | 46 | 長崎県 | 20 | 10 | 7 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 8 | 85 | 53 | ||
43 | 22 | 北海道 | 10 | 30 | 15 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 84 | 53 | ||
44 | 42 | 福岡県 | 20 | 10 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 76 | 48 | ||
45 | 40 | 兵庫県 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 73 | 46 | ||
46 | 35 | 新潟県 | 20 | 10 | 7 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | 68 | 43 | ||
失格 | 失格 | 東京都 | 20 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 29 |
※東京都と愛媛県は、土地開発公社の代わりに住宅供給公社を対象としました。 ※激励慰労費を支出していない群馬・山口・大分・宮崎県警には、県警総務課の出張旅費(群馬・宮崎県警)、食糧費(山口・大分県警)を対象としました。 |