都道府県開示度ランキング(表2)

開示度
順位



ポイント






監査 入札 土地開発公社












事務局監査


















































1 6 鳥取県 15 5 15 15 10 8 10 10 7 15 8 118 91
2 3 三重県 15 5 15 15 10 0 10 3 15 15 8 111 85
3 3 和歌山県 15 5 15 15 10 6 10 3 7 15 8 109 84
3 35 福井県 15 5 15 15 10 0 8 3 15 15 8 109 84
5 9 山口県 15 5 15 15 10 8 8 3 6 15 8 108 83
6 1 宮城県 15 5 15 15 10 8 6 3 7 15 8 107 82
7 13 沖縄県 12 5 15 15 10 0 6 3 15 15 0 96 74
8 3 岩手県 15 5 15 5 10 6 6 3 7 15 8 95 73
9 31 岐阜県 7 5 15 15 10 0 8 3 15 15 0 93 72
9 34 京都府 15 5 15 0 10 0 10 0 15 15 8 93 72
9 27 栃木県 15 5 7 15 10 6 6 3 3 15 8 93 72
12 18 埼玉県 15 5 7 15 10 0 6 3 7 15 8 91 70
12 41 徳島県 15 5 15 0 10 6 8 3 6 15 8 91 70
14 13 愛知県 12 5 15 5 10 0 10 3 7 15 8 90 69
14 39 茨城県 15 5 15 10 10 0 6 3 3 15 8 90 69
16 13 愛媛県 12 5 15 5 10 0 10 3 6 15 8 89 68
17 31 佐賀県 15 5 15 5 10 0 6 3 6 15 8 88 68
17 8 秋田県 15 5 2 15 10 6 6 3 3 15 8 88 68
17 17 青森県 12 5 7 15 10 0 6 3 7 15 8 88 68
17 9 千葉県 15 5 7 15 10 6 6 3 6 15 0 88 68
21 35 宮崎県 12 5 7 15 10 0 6 3 6 15 8 87 67
21 6 大阪府 12 5 15 15 10 6 6 3 7 0 8 87 67
21 26 福島県 7 5 7 15 10 6 8 3 3 15 8 87 67
24 2 山梨県 12 0 15 15 10 6 6 3 3 7 6 83 64
24 35 大分県 12 5 2 15 10 0 10 3 3 15 8 83 64
26 27 高知県 12 5 7 10 10 0 8 3 4 15 8 82 63
27 9 岡山県 12 5 7 15 10 0 8 10 6 0 8 81 62
27 18 富山県 12 5 15 0 10 0 6 3 7 15 8 81 62
29 46 静岡県 2 5 7 15 10 6 8 3 3 15 6 80 62
30 29 鹿児島県 2 5 7 15 10 0 8 3 6 15 8 79 61
31 23 広島県 12 5 7 15 10 0 0 3 3 15 8 78 60
32 25 島根県 2 5 7 15 10 0 6 3 6 15 8 77 59
33 22 熊本県 15 5 7 0 10 0 10 0 6 15 8 76 58
34 35 香川県 12 5 7 0 10 0 8 3 7 15 8 75 58
34 47 長崎県 7 5 15 0 10 0 8 3 4 15 8 75 58
36 43 群馬県 5 5 7 0 10 6 6 3 6 15 8 71 55
37 31 石川県 15 5 7 10 10 0 6 3 6 0 8 70 54
38 44 奈良県 2 5 15 10 10 6 8 3 0 0 8 67 52
39 41 福岡県 2 5 15 10 10 0 0 3 6 15 0 66 51
40 23 滋賀県 12 5 15 5 10 0 0 3 6 0 8 64 49
40 20 神奈川県 15 5 7 15 10 0 6 3 3 0 0 64 49
42 39 兵庫県 10 5 15 0 10 6 6 3 0 0 8 63 48
43 21 長野県 12 5 2 0 10 0 0 3 6 15 8 61 47
44 29 新潟県 7 5 7 0 10 0 0 3 3 15 8 58 45
45 45 山形県 2 0 7 0 10 0 6 3 6 15 8 57 44
46 13 北海道 15 5 7 0 10 0 6 3 0 0 8 54 42
47 9 東京都 12 5 7 0 10 0 0 3 0 0 0 37 28

<目次へ戻る>