第10回全国情報公開度ランキング 都道府県 総合ランキング

総合
順位
自治
体名
交際費
(15ポ
イント)
指定
管理者
(35ポ
イント)
入札
(10ポ
イント)
政務
調査費
(30ポ
イント)
県警
捜査
報償費
(15ポ
イント)
公安
委員会
(15ポ
イント)
コピ
ー代
(円)

合計
(120
ポイ
ント)













1 3 鳥取県 12 26 8 16 2 15 10 79 65.8
2 1 宮城県 12 28 8 14 2 12 10 76 63.3
3 1 岩手県 15 30 8 15 2 5 10 75 62.5
4 14 山口県 12 32 10 3 2 15 10 74 61.7
5 3 長野県 11 19 8 26 2 5 10 71 59.2
5 8 京都府 12 31 10 4 2 12 10 71 59.2
5 13 和歌山県 12 34 10 1 2 12 10 71 59.2
5 37 高知県 15 22 10 10 2 12 10 71 59.2
9 5 神奈川県 15 30 8 3 2 12 10 70 58.3
9 22 福井県 12 32 8 1 2 15 10 70 58.3
9 5 徳島県 12 31 10 3 2 12 10 70 58.3
12 17 新潟県 10 30 8 3 2 15 10 68 56.7
13 28 山形県 13 24 8 8 2 12 10 67 55.8
14 17 秋田県 13 32 6 3 2 10 10 66 55
14 35 埼玉県 15 25 8 1 2 15 10 66 55
14 11 三重県 12 31 10 3 2 8 10 66 55
17 32 大分県 10 30 10 1 2 12 10 65 54.2
18 10 岡山県 13 24 6 3 1 15 10 62 51.7
18 22 鹿児島県 15 21 8 6 2 10 10 62 51.7
20 8 北海道 15 24 10 3 2 7 10 61 50.8
20 17 富山県 12 30 6 1 2 10 10 61 50.8
20 37 岐阜県 13 20 10 1 2 15 10 61 50.8
20 33 愛媛県 10 23 10 6 2 10 10 61 50.8
24 17 千葉県 15 27 8 1 2 7 10 60 50
24 5 佐賀県 15 24 8 1 2 10 10 60 50
26 26 兵庫県 10 22 8 5 2 12 10 59 49.2
26 40 宮崎県 15 21 8 1 2 12 10 59 49.2
28 14 石川県 10 29 6 1 2 10 10 58 48.3
28 46 福岡県 10 22 8 1 2 15 10 58 48.3
30 30 茨城県 13 24 10 3 2 5 10 57 47.5
30 11 栃木県 15 24 10 1 2 5 10 57 47.5
32 45 広島県 13 26 0 7 2 8 10 56 46.7
33 21 福島県 2 30 6 3 2 12 10 55 45.8
33 36 熊本県 12 16 10 3 2 12 10 55 45.8
33 16 沖縄県 7 25 8 3 2 10 10 55 45.8
36 37 長崎県 2 23 8 3 2 15 10 53 44.2
37 29 大阪府 10 17 8 1 2 12 10 50 41.7
38 44 島根県 10 12 6 3 2 15 10 48 40
39 22 滋賀県 10 15 0 8 2 12 10 47 39.2
40 25 青森県 10 13 10 3 0 8 10 44 36.7
41 41 山梨県 10 11 10 1 2 7 10 41 34.2
41 41 奈良県 0 25 8 1 2 5 10 41 342
43 30 愛知県 10 16 8 1 2 3 10 40 33.3
44 26 群馬県 2 17 6 1 2 7 10 35 29.2
45 43 静岡県 0 11 8 1 2 7 10 29 24.2
失格 33 香川県 10 20 8 5 2 12 10 × 57 47.5
失格 失格 東京都 7 15 0 0 2 12 20 × 36 30

<目次へ戻る>