‘æ10‰ñ‘S‘î•ñŒöŠJ“xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@­—ߎs@‘f“_•\

‘‡
‡ˆÊ
Ž©
Ž¡
‘Ì
–¼
Œð
Û
ӕ
Žw’èŠÇ—ŽÒ “ü
ŽD
­–±’²¸”ï ƒR
ƒs
b
‘ã
¦
‰~
Ž¸
Ši

Œv
b
9
0
ƒ|
ƒC
ƒ“
ƒg
–ž
“_
b
•S
“_
–ž
“_
Š·
ŽZ
\¿‘ ‘IlŒ‹‰Ê ƒlƒbƒgî•ñ(webƒy[ƒW)
–{
”N
ð
”N
à
–±
l
Œ
ӕ
Ï
ŽZ
l
Œ
ӕ
ˆÈ
ŠO
‚Ì
Ï
ŽZ
l
ˆõ
‘I
l
ˆÏ
ˆõ
–¼
—Ž
‘I
‹Æ
ŽÒ
–¼

–Ú
‚²
‚Æ
‚Ì
•]
‰¿
‹c
Ž–
˜^
E
ƒq
ƒA
ƒŠ
ƒ“
ƒO
‹L
˜^
‘I
l

—R
•”
¦
‹Ç
‰¡
’f
ƒy
b
ƒW
“±
“ü
Ï
‚Ý
¥
—\
’è
Ž{
Ý
ˆê
——
‘I
’è
‚Ì
i
’»
ó
‹µ
•å
W
—v

‘I
l

—R
A
‘I
l
Œ‹
‰Ê
Ý
Œv
‹Æ
–±
ˆÏ
‘õ

—\
’è
‰¿
Ši
Šˆ
“®
¬
‰Ê
‚Ì
‹L
Ú
Žû
Žx
–¾
×
‚Ì
‹L
Ú
—Ì
Žû

“™
‚Ì
“Y
•t
Ž‹
Ž@
•ñ


Žñ
’·
E
•”
’·
Œð
Û
ӕ
ƒl
ƒb
ƒg
„ 
Žñ
’·
î
•ñ
„ 
‰{
——
Žè

—¿
1 - ɪŽs 0 0 5 1 3 3 0 5 0 1 1 1 1 0 1 0 10 0 10 10 5 10 57 63.3
2 1 ŽD–yŽs 10 1 2 3 2 3 0 5 4 2 0 1 1 1 1 1 8 5 3 0 0 10 53 58.9
2 3 •Ÿ‰ªŽs 7 0 5 3 3 3 2 0 4 2 2 1 1 0 0 1 10 0 1 3 5 10 53 58.9
4 2 ‰¡•lŽs 12 3 2 3 1 3 0 5 4 2 2 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 10 49 54.4
5 8 ìèŽs 10 3 5 2 3 2 0 0 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 10 37 41.1
5 6 _ŒËŽs 7 0 0 1 2 3 0 0 4 2 2 1 1 0 0 1 6 2 0 0 5 10 37 41.1
7 4 ‹ž“sŽs 7 0 0 2 2 3 0 0 1 3 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 10 36 40
8 6 –¼ŒÃ‰®Žs 7 0 2 2 3 3 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 8 0 1 0 0 10 33 36.7
8 12 –k‹ãBŽs 0 0 2 1 3 3 0 0 4 2 2 1 1 1 1 1 10 0 1 0 0 10 33 36.7
10 11 å‘äŽs 2 0 2 3 1 3 0 0 4 3 2 1 1 1 0 1 6 0 1 0 0 10 31 34.4
11 8 ‚³‚¢‚½‚ÜŽs 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 5 1 3 0 10 29 32.2
11 8 L“‡Žs 12 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 10 29 32.2
13 13 ‘åãŽs 12 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 10 28 31.1
14 5 ç—tŽs 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 6 0 1 0 0 10 19 21.1

<–ÚŽŸ‚Ö–ß‚é>