都道府県開示度ランキング

総合
順位



ポイント






政務調査費 入札 住宅供給公社 県警捜査報償費




























(紙)




(警察
官制
服)












H12年度 H15年度








1 8 岩手県 15 5 0 10 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 63 50.4
1 6 宮城県 15 2 3 0 0 8 8 3 3 7 10 0 2 0 2 63 50.4
3 43 長野県 12 5 6 10 2 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 59 47.2
3 1 鳥取県 15 0 1 0 0 8 7 10 3 3 10 0 2 0 0 59 47.2
5 40 神奈川県 15 0 3 0 0 6 6 3 3 7 10 0 2 0 1 56 44.8
5 12 徳島県 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 56 44.8
5 17 佐賀県 15 0 1 0 0 8 8 3 3 7 10 0 0 0 1 56 44.8
8 46 北海道 15 0 3 0 0 0 0 3 3 3 10 9 6 0 1 53 42.4
8 9 京都府 15 0 1 8 0 6 6 0 3 3 10 0 0 0 1 53 42.4
8 34 香川県 12 5 0 0 0 8 8 3 3 3 10 0 0 0 1 53 42.4
11 27 岡山県 12 0 3 0 0 6 6 10 3 0 10 0 0 0 1 51 40.8
12 9 栃木県 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 50 40
12 3 三重県 15 0 3 0 0 6 0 3 3 7 10 0 2 0 1 50 40
14 2 和歌山県 15 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 1 0 1 49 39.2
15 37 石川県 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 10 0 2 0 1 47 37.6
15 5 山口県 7 0 3 0 0 8 8 3 3 3 10 0 1 0 1 47 37.6
17 7 沖縄県 10 0 3 0 0 6 3 3 3 7 10 0 0 0 1 46 36.8
18 17 秋田県 15 0 3 0 0 6 0 3 3 3 10 0 0 0 1 44 35.2
18 17 千葉県 15 0 1 0 0 6 0 3 3 3 10 0 2 0 1 44 35.2
18 44 新潟県 12 0 3 0 0 6 6 3 3 0 10 0 0 0 1 44 35.2
18 27 富山県 12 0 1 0 0 6 6 3 3 7 5 0 0 0 1 44 35.2
22 24 山梨県 12 0 1 0 0 6 6 3 3 3 5 0 2 0 1 42 33.6
23 21 福島県 7 0 3 0 0 6 6 3 0 3 10 0 2 0 1 41 32.8
24 3 福井県 15 0 1 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 40 32
24 40 滋賀県 12 5 3 0 0 0 0 3 3 3 10 0 0 0 1 40 32
24 30 鹿児島県 15 5 1 0 0 0 0 3 3 7 5 0 0 0 1 40 32
27 17 青森県 12 0 3 0 0 0 0 3 3 7 10 0 0 0 1 39 31.2
28 36 群馬県 7 0 1 0 0 6 0 3 3 7 10 0 0 0 1 38 30.4
28 42 兵庫県 12 2 3 0 0 6 6 3 3 0 0 0 2 0 1 38 30.4
30 45 山形県 12 2 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 37 29.6
31 21 大阪府 12 0 1 0 0 8 6 3 3 0 0 0 2 0 1 36 28.8
32 14 茨城県 15 0 3 0 0 8 0 3 3 0 0 0 2 0 1 35 28
32 14 愛知県 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 2 0 1 35 28
34 24 大分県 12 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 0 1 0 1 34 27.2
35 16 愛媛県 12 5 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 0 0 1 33 26.4
36 12 埼玉県 15 0 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 2 0 1 28 22.4
37 47 東京都 7 0 0 0 0 0 0 3 3 0 10 0 2 0 1 26 20.8
37 31 広島県 12 5 1 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 26 20.8
39 33 熊本県 15 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 25 20
40 9 岐阜県 7 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 1 24 19.2
40 26 高知県 7 5 0 0 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 24 19.2
40 34 長崎県 7 0 1 0 0 0 0 3 3 3 5 0 2 0 0 24 19.2
43 21 宮崎県 15 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 23 18.4
44 38 奈良県 2 0 1 0 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0 1 22 17.6
45 29 静岡県 2 0 1 0 0 6 0 3 0 3 0 0 2 0 1 18 14.4
45 39 福岡県 2 0 1 0 0 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 18 14.4
47 32 島根県 2 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 13 10.4

<目次へ戻る>