都道府県総合ランキング(表1)









情報開示度 制度運用状況















土地開発公社








































[ 配点 ] 30 30 15 15 30 30 120 30 10 40 160
1 1 宮城県 30 30 15 8 23 15 98 20 10 30 128 80 89 -9
2 3 北海道 30 30 13 5 18 3 81 15 10 25 106 66 81 -15
3 2 三重県 20 20 15 10 25 3 68 20 10 30 98 61 83 -22
4 9 高知県 30 30 9 8 17 0 77 10 10 20 97 61 72 -11
5 44 愛知県 20 0 13 8 21 15 56 20 10 30 86 54 31 23
6 8 新潟県 15 15 13 8 21 20 71 0 10 10 81 51 72 -21
7 29 秋田県 20 20 8 8 0 48 20 10 30 78 49 55 -6
8 6 岩手県 20 0 15 2 17 20 57 10 10 20 77 48 74 -26
9 9 京都府 15 15 15 8 23 3 56 10 10 20 76 48 72 -24
10 15 愛媛県 10 10 12 10 22 3 45 20 10 30 75 47 69 -22
11 18 滋賀県 20 20 15 5 20 3 63 0 10 10 73 46 66 -20
12 11 大阪府 10 0 10 10 20 20 50 10 10 20 70 44 71 -27
13 11 沖縄県 30 13 5 18 0 48 10 10 20 68 43 71 -28
14 5 青森県 20 0 15 8 23 3 46 10 10 20 66 41 79 -38
14 22 石川県 0 0 13 3 16 20 36 20 10 30 66 41 60 -19
14 19 鳥取県 20 0 15 8 23 3 46 10 10 20 66 41 64 -23
17 14 神奈川県 15 15 13 8 21 3 54 0 10 10 64 40 70 -30
17 34 岐阜県 10 0 13 8 21 3 34 20 10 30 64 40 51 -11
19 3 山口県 15 0 13 8 21 3 39 10 10 20 59 37 81 -44
20 失格 岡山県 20 0 10 5 15 3 38 10 10 20 58 36 81 -45
21 31 埼玉県 10 10 13 8 21 0 41 0 10 10 51 32 54 -22
22 11 福島県 5 0 13 8 21 0 26 10 10 20 46 29 71 -42
23 15 和歌山県 20 0 9 5 14 0 34 0 10 10 44 28 69 -41
23 17 徳島県 0 0 12 7 19 0 19 15 10 25 44 28 68 -40
25 38 兵庫県 20 0 10 0 10 3 33 0 10 10 43 27 48 -21
25 33 長崎県 15 0 8 10 18 0 33 0 10 10 43 27 52 -25
25 39 熊本県 10 0 12 8 20 3 33 0 10 10 43 27 43 -16
28 42 群馬県 5 0 15 8 23 3 31 0 10 10 41 26 36 -10
28 24 鹿児島県 0 0 13 8 21 0 21 10 10 20 41 26 59 -33
30 7 千葉県 0 0 7 0 7 3 10 20 10 30 40 25 73 -48
31 27 大分県 5 0 13 8 21 3 29 0 10 10 39 24 57 -33
32 37 島根県 5 0 11 8 19 3 27 0 10 10 37 23 49 -26
33 28 香川県 0 0 15 8 23 3 26 0 10 10 36 23 56 -33
34 21 広島県 0 0 13 8 21 3 24 0 10 10 34 21 61 -40
35 43 栃木県 5 0 10 8 18 0 23 0 10 10 33 21 31 -10
35 20 奈良県 0 0 10 0 10 3 13 10 10 20 33 21 63 -42
37 29 茨城県 0 0 13 8 21 0 21 0 10 10 31 19 55 -36
38 22 福岡県 0 0 15 5 20 0 20 0 10 10 30 19 60 -41
38 25 佐賀県 0 0 12 8 20 0 20 0 10 10 30 19 57 -38
40 35 福井県 0 0 11 8 19 0 19 0 10 10 29 18 50 -32
41 32 長野県 0 0 15 0 15 3 18 0 10 10 28 18 52 -34
42 41 宮崎県 0 0 6 8 14 3 17 0 10 10 27 17 38 -21
43 25 山梨県 0 0 13 0 13 3 16 0 10 10 26 16 57 -41
44 40 富山県 0 0 8 5 13 3 16 0 5 5 21 13 39 -26
失格 失格 東京都 30 0 12 11 23 3 56 5 10 15 71 44 62 -18
失格 36 山形県 15 0 13 8 21 3 39 0 10 10 49 31 49 -18
失格 失格 静岡県 0 0 13 10 23 0 23 0 10 10 33 21 48 -27
 注1) 沖縄県は議長交際費の採点が間に合わなかったため参考値
 注2) 秋田県は土地取得依頼書が請求できなかったため参考値


目次