任意参加都市(表13)
市長交際費 | 議長交際費 | 土地開発公社 | ||||||||||
取得依頼書 | 一覧表 | 公社計 | ||||||||||
地 番 |
目 的 |
価 格 |
面 積 |
計 | 地 番 |
価 格 |
面 積 |
計 | ||||
配点 | 30 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 30 |
函館市 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 27 |
宇都宮市 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 3 | 8 | 20 |
前橋市 | 30 | 30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 |
富山市 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
金沢市 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
静岡市 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 3 | 13 | 28 |
和歌山市 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 30 |
松江市 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | - | - | - | - | - |
岡山市 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 13 | 25 |
高知市 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 23 |
久留米市 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | - | - | - | - | - |
長崎市 | 30 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
大分市 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 |
別府市 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 21 |
宮崎市 | 5 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 |
鹿児島市 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 3 | 8 | - |
「−」は資料がなかったもの。 |
目次 |