全国ランキング採点基準(表14)
首 長 交 際 費 |
30 点 |
交 際 相 手 情 報 |
☆ | 30点 | 相手方の個人名まで全面公開 | 病気見舞いの個人名まで原則開示 | |
◎ | 20点 | 非個人の公開+個人名のほとんどが公開 | 病気見舞い以外の個人名はすべて開示 | ||||
○ | 15点 | 非個人の公開+個人名の一部の公開 | 個人は相手により開示、一部非開示 | ||||
△ | 10点 | 非個人の公開+個人名の非公開 | 法人・団体名のみ開示 | ||||
▲ | 5点 | 非個人の一部の公開 | 法人・団体名も一部非開示 | ||||
× | 0点 | 全面非公開 | |||||
議 長 交 際 費 |
30 点 |
交 際 相 手 情 報 |
☆ | 30点 | 相手方の個人名まで全面公開 | 病気見舞いの個人名まで原則開示 | |
◎ | 20点 | 非個人の公開+個人名のほとんどが公開 | 病気見舞い以外の個人名はすべて開示 | ||||
○ | 15点 | 非個人の公開+個人名の一部の公開 | 個人は相手により開示、一部非開示 | ||||
△ | 10点 | 非個人の公開+個人名の非公開 | 法人・団体名のみ開示 | ||||
▲ | 5点 | 非個人の一部の公開 | 法人・団体名も一部非開示 | ||||
× | 0点 | 全面非公開(不受理、不存在、非公開を含む) | |||||
県 警 信 号 情 報 |
都 道 府 県 |
30 点 |
不受理 | 0点 | |||
不存在 | 不存在の理由が書かれていない | ||||||
3点 | 60日以内の異議申立てができる旨の教示 | ||||||
非公開 | |||||||
部分公開 | 10点 | 業者名 | |||||
10点 | 設置場所 | 1件毎に特定できなければ5点 | |||||
10点 | 金額 | 1件毎に特定できなければ5点 | |||||
土 地 開 発 公 社 |
30 点 |
取得依頼書、 または契約書 |
4点 | 地番 | 1件毎に特定できなければ2点 | ||
4点 | 目的 | ||||||
3点 | 価格 | 概算(予算)でも良い | |||||
4点 | 面積 | 1件毎に特定できなければ2点 | |||||
一覧表 | 7点 | 地番(もれなくあれば7点、代表地番5点) | 町名、大字までわかれば2点 | ||||
5点 | 価格(金利等内訳のわかる現在簿価) | 内訳不明2点、一部非開示3点 | |||||
3点 | 面積 | ||||||
制 度 運 用 状 況 |
40 点 |
コピー代 | 30点 | 30円以上は0点 | |||
30円マイナスコピー代を得点とする | |||||||
請求から開示までの期間(首長交際費を対象とする) | |||||||
10点 | 30日以内 | ||||||
5点 | 31日〜49日 | ||||||
0点 | 50日以上 | ||||||
失 格 |
閲覧手数料 | 都道府県 | 山形県、東京都、静岡県 | ||||
政令都市 | 千葉市、横浜市、北九州市 | ||||||
前回ワースト5 | |||||||
懇 談 会 |
食 糧 費 関 係 |
38 点 |
懇談会県側 出席者の 記載欄 存在・公開 |
10点 | 存在かつ公開 | ||
5点 | 存在かつ不十分な公開(肩書きのみなど) | ||||||
4点 | 不十分な記載欄の存在かつその公開(所属・人数など「……外3名」など) | ||||||
3点 | 存在かつ非公開(人数のみは非公開扱い) | ||||||
1点 | 不十分な記載欄の存在かつ非公開 | ||||||
0点 | 記載欄自体不存在 | ||||||
相手方 | 10点 | 懇談会相手方省庁名等、肩書き、氏名記載欄の存在・公開(県側出席者に準じる) | |||||
懇談場所の 記載欄 存在・公開 |
5点 | 公開 | |||||
2点 | 債権者名のみ | ||||||
0点 | いずれも非公開 | ||||||
懇談目的 記載欄の 存在・公開 |
3点 | 存在かつ公開 | |||||
2点 | 一般的記載は存在しかし一般的記載のままで公開 | ||||||
1点 | 存在かつ非公開 | ||||||
0点 | 記載欄自体不存在 | ||||||
請求書の 内訳の 記載の公開 |
10点 | 公開 | |||||
3点 | 不十分な公開(請求書によってまちまちなど) | ||||||
0点 | 非公開 | ||||||
出 張 ・ 出 張 旅 費 関 係 |
38 点 |
出張者の 氏名公開 |
20点 | 公開 | |||
5点 | 課長など、役職者のみ公開 | ||||||
0点 | 非公開 | ||||||
復命書の 公開状況 |
18点 | 出張の内容(最低限日程・議題のみならず結果も)理解が可能で、資料がほぼもれなく開示 | |||||
15点 | 復命書の記載等は上記(18点)と同じだが、開示請求では資料が開示されないもの | ||||||
10点 | 目的・日程・会議議題がわかり資料もほぼ開示されるが、議論の結果が全くわからないもの | ||||||
7点 | 復命書の記載等は上記(10点)と同じだが、開示請求では資料が開示されないもの | ||||||
5点 | 復命書がないかあっても抽象的・概括的な記載のみ、添付資料はほぼもれなく開示 | ||||||
3点 | 復命書の記載等は上記(5点)と同じだが、開示請求では資料が開示されないもの | ||||||
0点 | 全面非開示 |
目次 |