首長交際費(表2) 議長交際費(表3) 土地開発公社(表4) 警察情報(表5)
順位 都道府県名 得点 順位 都道府県名 得点 順位 都道府県名 依頼書 一覧表 合計点 順位 都道府県名 得点
1 宮城県 30 1 宮城県 30 1 三重県 15 10 25 1 新潟県 20
1 高知県 30 1 北海道 30 2 宮城県 15 8 23 1 岩手県 20
1 北海道 30 1 高知県 30 2 京都府 15 8 23 1 大阪府 20
1 沖縄県 30 4 三重県 20 2 青森県 15 8 23 1 石川県 20
1 東京都 30 4 秋田県 20 2 鳥取県 15 8 23 5 宮城県 15
6 三重県 20 4 滋賀県 20 2 群馬県 15 8 23 5 愛知県 15
6 愛知県 20 7 新潟県 15 2 香川県 15 8 23 7 三重県 3
6 秋田県 20 7 京都府 15 2 東京都 12 11 23 7 北海道 3
6 岩手県 20 7 神奈川県 15 2 静岡県 13 10 23 7 愛媛県 3
6 滋賀県 20 10 愛媛県 10 10 愛媛県 12 10 22 7 滋賀県 3
6 青森県 20 10 埼玉県 10 11 愛知県 13 8 21 7 京都府 3
6 鳥取県 20 12 愛知県 0 11 新潟県 13 8 21 7 鳥取県 3
6 岡山県 20 12 岩手県 0 11 岐阜県 13 8 21 7 青森県 3
6 和歌山県 20 12 大阪府 0 11 神奈川県 13 8 21 7 岐阜県 3
6 兵庫県 20 12 青森県 0 11 山口県 13 8 21 7 神奈川県 3
16 新潟県 15 12 石川県 0 11 埼玉県 13 8 21 7 山口県 3
16 京都府 15 12 鳥取県 0 11 福島県 13 8 21 7 岡山県 3
16 神奈川県 15 12 岐阜県 0 11 鹿児島県 13 8 21 7 熊本県 3
16 山口県 15 12 山口県 0 11 大分県 13 8 21 7 兵庫県 3
16 長崎県 15 12 岡山県 0 11 広島県 13 8 21 7 群馬県 3
16 山形県 15 12 福島県 0 11 茨城県 13 8 21 7 千葉県 3
22 愛媛県 10 12 和歌山県 0 11 山形県 13 8 21 7 大分県 3
22 大阪府 10 12 徳島県 0 23 滋賀県 15 5 20 7 島根県 3
22 岐阜県 10 12 兵庫県 0 23 大阪府 10 10 20 7 香川県 3
22 埼玉県 10 12 長崎県 0 23 熊本県 12 8 20 7 広島県 3
22 熊本県 10 12 熊本県 0 23 福岡県 15 5 20 7 奈良県 3
27 福島県 5 12 群馬県 0 23 佐賀県 12 8 20 7 長野県 3
27 群馬県 5 12 鹿児島県 0 28 徳島県 12 7 19 7 山梨県 3
27 大分県 5 12 千葉県 0 28 島根県 11 8 19 7 宮崎県 3
27 島根県 5 12 大分県 0 28 福井県 11 8 19 7 富山県 3
27 栃木県 5 12 島根県 0 31 北海道 13 5 18 7 山形県 3
32 石川県 0 12 香川県 0 31 沖縄県 13 5 18 7 東京都 3
32 徳島県 0 12 広島県 0 31 長崎県 8 10 18 33 高知県 0
32 鹿児島県 0 12 栃木県 0 31 栃木県 10 8 18 33 秋田県 0
32 千葉県 0 12 奈良県 0 35 高知県 9 8 17 33 沖縄県 0
32 香川県 0 12 茨城県 0 35 岩手県 15 2 17 33 埼玉県 0
32 広島県 0 12 福岡県 0 37 石川県 13 3 16 33 福島県 0
32 奈良県 0 12 佐賀県 0 38 岡山県 10 5 15 33 徳島県 0
32 茨城県 0 12 福井県 0 38 長野県 15 0 15 33 和歌山県 0
32 福岡県 0 12 長野県 0 40 和歌山県 9 5 14 33 長崎県 0
32 福井県 0 12 宮崎県 0 40 宮崎県 6 8 14 33 鹿児島県 0
32 長野県 0 12 山梨県 0 42 山梨県 13 0 13 33 栃木県 0
32 山梨県 0 12 富山県 0 42 富山県 8 5 13 33 茨城県 0
32 宮崎県 0 12 山形県 0 44 兵庫県 10 0 10 33 福岡県 0
32 富山県 0 12 東京都 0 44 奈良県 10 0 10 33 佐賀県 0
32 佐賀県 0 12 静岡県 0 46 秋田県 8 8 33 福井県 0
32 静岡県 0 沖縄県 47 千葉県 7 0 7 33 静岡県 0
 注1) 沖縄県は議長交際費の採点が間に合わなかったため参考値
 注2) 秋田県は土地取得依頼書が請求できなかったため参考値


目次