都道府県開示度ランキング(表6)


都道府県名 首長
交際費
議長
交際費
土地開発公社 警察情報 開示度
土地取得依頼書 一覧表










(配点) 30 30 4 4 3 4 15 7 5 3 15 30 10 10 10 3 30 120
1 宮城県 30 30 4 4 3 4 15 2 3 3 8 23 10 0 5 0 15 98
2 北海道 30 30 2 4 3 4 13 0 2 3 5 18 0 0 0 3 3 81
3 高知県 30 30 2 4 3 0 9 0 5 3 8 17 0 0 0 0 0 77
4 新潟県 15 15 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 10 5 5 0 20 71
5 三重県 20 20 4 4 3 4 15 5 2 3 10 25 0 0 0 3 3 68
6 滋賀県 20 20 4 4 3 4 15 0 5 0 5 20 0 0 0 3 3 63
7 岩手県 20 0 4 4 3 4 15 0 2 0 2 17 10 5 5 0 20 57
8 東京都 30 0 4 4 0 4 12 5 3 3 11 23 0 0 0 3 3 56
8 愛知県 20 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 10 0 5 0 15 56
8 京都府 15 15 4 4 3 4 15 0 5 3 8 23 0 0 0 3 3 56
11 神奈川県 15 15 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 3 3 54
12 大阪府 10 0 2 4 0 4 10 2 5 3 10 20 10 5 5 0 20 50
13 秋田県 20 20 0 5 3 8 8 0 0 0 0 0 48
13 沖縄県 30 2 4 3 4 13 0 2 3 5 18 0 0 0 0 0 48
15 青森県 20 0 4 4 3 4 15 0 5 3 8 23 0 0 0 3 3 46
15 鳥取県 20 0 4 4 3 4 15 0 5 3 8 23 0 0 0 3 3 46
17 愛媛県 10 10 4 4 0 4 12 7 0 3 10 22 0 0 0 3 3 45
18 埼玉県 10 10 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 0 0 41
19 山形県 15 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 3 3 39
19 山口県 15 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 3 3 39
21 岡山県 20 0 2 4 0 4 10 0 2 3 5 15 0 0 0 3 3 38
22 石川県 0 0 2 4 3 4 13 0 0 3 3 16 10 5 5 0 20 36
23 岐阜県 10 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 3 3 34
23 和歌山県 20 0 2 4 3 0 9 0 5 0 5 14 0 0 0 0 0 34
25 兵庫県 20 0 2 4 0 4 10 0 0 0 0 10 0 0 0 3 3 33
25 長崎県 15 0 2 4 0 2 8 5 2 3 10 18 0 0 0 0 0 33
25 熊本県 10 0 4 4 0 4 12 5 0 3 8 20 0 0 0 3 3 33
28 群馬県 5 0 4 4 3 4 15 0 5 3 8 23 0 0 0 3 3 31
29 大分県 5 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 3 3 29
30 島根県 5 0 0 4 3 4 11 0 5 3 8 19 0 0 0 3 3 27
31 福島県 5 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 0 0 26
31 香川県 0 0 4 4 3 4 15 0 5 3 8 23 0 0 0 3 3 26
33 広島県 0 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 3 3 24
34 栃木県 5 0 2 4 0 4 10 0 5 3 8 18 0 0 0 0 0 23
34 静岡県 0 0 2 4 3 4 13 2 5 3 10 23 0 0 0 0 0 23
36 茨城県 0 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 0 0 21
36 鹿児島県 0 0 2 4 3 4 13 0 5 3 8 21 0 0 0 0 0 21
38 福岡県 0 0 4 4 3 4 15 0 5 0 5 20 0 0 0 0 0 20
38 佐賀県 0 0 4 4 0 4 12 0 5 3 8 20 0 0 0 0 0 20
40 福井県 0 0 0 4 3 4 11 0 5 3 8 19 0 0 0 0 0 19
40 徳島県 0 0 4 4 0 4 12 2 2 3 7 19 0 0 0 0 0 19
42 長野県 0 0 4 4 3 4 15 0 0 0 0 15 0 0 0 3 3 18
43 宮崎県 0 0 0 4 0 2 6 0 5 3 8 14 0 0 0 3 3 17
44 富山県 0 0 0 4 0 4 8 0 5 0 5 13 0 0 0 3 3 16
44 山梨県 0 0 2 4 3 4 13 0 0 0 0 13 0 0 0 3 3 16
46 奈良県 0 0 2 4 0 4 10 0 0 0 0 10 0 0 0 3 3 13
47 千葉県 0 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 10

更新日 00/03/20
名前 K.Akatsuka



目次