(都道府県)食糧費・出張旅費・総合点ワースト5改善度(表7)
栃 木 県 |
群 馬 県 |
富 山 県 |
静 岡 県 |
愛 知 県 |
島 根 県 |
長 崎 県 |
熊 本 県 |
宮 崎 県 |
鹿 児 島 県 |
|||
懇談会(食糧費関係) | 出席者 | 得点 | 4 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | - | 10 | 3 | 10 |
前回 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | ||
(10点) | 改善度 | 3 | 6 | 0 | - | 5 | 7 | - | 7 | 0 | 10 | |
相手方 | 得点 | 3 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | - | 3 | 3 | 10 | |
前回 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | ||
(10点) | 改善度 | 2 | 6 | 0 | - | 9 | 7 | - | 0 | 2 | 10 | |
懇談場所 | 得点 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 5 | |
前回 | 0 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||
(5点) | 改善度 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - | 5 | 0 | 3 | |
懇談目的 | 得点 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | |
前回 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | ||
(3点) | 改善度 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |
請求書 | 得点 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | |
前回 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | ||
(10点) | 改善度 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
計 | 得点 | 25 | 38 | 26 | - | 38 | 38 | - | 31 | 19 | 38 | |
前回 | 13 | 26 | 26 | - | 22 | 19 | - | 19 | 15 | 15 | ||
(38点) | 改善度 | 12 | 12 | 0 | - | 16 | 19 | - | 12 | 4 | 23 | |
要追試 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
出張旅費関係 | 出張者 | 得点 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | 20 | 20 | 0 | - |
前回 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
(20点) | 改善度 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 20 | 20 | 0 | - | |
復命書 | 得点 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | - | 15 | 18 | 10 | - | |
前回 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 10 | - | ||
(18点) | 改善度 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | - | 10 | 13 | 0 | - | |
計 | 得点 | 38 | 18 | 25 | 18 | 38 | - | 35 | 38 | 10 | - | |
前回 | 18 | 18 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 10 | - | ||
(38点) | 改善度 | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | - | 30 | 33 | 0 | - | |
要追試 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
合計点 | 得点 | 63 | 56 | 51 | - | 76 | - | - | 69 | 29 | - | |
前回 | 31 | 44 | 51 | - | 27 | - | - | 24 | 25 | - | ||
(76点) | 改善度 | 32 | 12 | 0 | - | 49 | - | - | 45 | 4 | - | |
前回食糧費ワースト5 | 〔 栃木、宮崎、鹿児島、熊本、島根 〕 | |||||||||||
前回出張旅費ワースト5 | 〔 熊本、愛知、静岡、長崎、宮崎 〕 | |||||||||||
前回総合ワースト5 | 〔 愛知、栃木、群馬、宮崎、富山 〕 |
目次 |