政令指定都市項目別ランキング
首長交際費(表9) | 議長交際費(表10) | 土地開発公社(表11) | 開示度計(表12) | |||||||||||||
順位 | 都市名 | 得点 | 順位 | 都市名 | 得点 | 順位 | 都市名 | 取得 | 一覧表 | 得点 | 順位 | 都市名 | 得点 | |||
1 | 札幌市 | 20 | 1 | 札幌市 | 20 | 1 | 横浜市 | 15 | 13 | 28 | 1 | 札幌市 | 65 | |||
1 | 神戸市 | 20 | 2 | 仙台市 | 15 | 2 | 仙台市 | 15 | 10 | 25 | 2 | 仙台市 | 55 | |||
3 | 仙台市 | 15 | 3 | 川崎市 | 10 | 2 | 札幌市 | 12 | 13 | 25 | 3 | 川崎市 | 43 | |||
4 | 川崎市 | 10 | 4 | 京都市 | 5 | 4 | 川崎市 | 10 | 13 | 23 | 4 | 神戸市 | 42 | |||
4 | 横浜市 | 10 | 5 | 神戸市 | 0 | 5 | 神戸市 | 12 | 10 | 22 | 5 | 横浜市 | 38 | |||
6 | 京都市 | 5 | 5 | 名古屋市 | 0 | 5 | 名古屋市 | 12 | 10 | 22 | 6 | 福岡市 | 23 | |||
6 | 福岡市 | 5 | 5 | 福岡市 | 0 | 7 | 広島市 | 13 | 8 | 21 | 7 | 名古屋市 | 22 | |||
8 | 名古屋市 | 0 | 5 | 広島市 | 0 | 8 | 千葉市 | 12 | 8 | 20 | 8 | 広島市 | 21 | |||
8 | 広島市 | 0 | 5 | 大阪市 | 0 | 9 | 福岡市 | 10 | 8 | 18 | 9 | 京都市 | 20 | |||
8 | 大阪市 | 0 | 5 | 北九州市 | 0 | 9 | 北九州市 | 10 | 8 | 18 | 9 | 千葉市 | 20 | |||
8 | 北九州市 | 0 | 5 | 横浜市 | 0 | 11 | 大阪市 | 12 | 0 | 12 | 11 | 北九州市 | 18 | |||
8 | 千葉市 | 0 | 5 | 千葉市 | 0 | 12 | 京都市 | 10 | 0 | 10 | 12 | 大阪市 | 12 |
更新日 00/03/20
名前 K.Akatsuka
目次 |